Kapazitäten
Größe | Reihe | Parlament | |
---|---|---|---|
Bonn | 160 m² | 180 | 115 |
Bonn 1-2 | 94 m² | 85 | 55 |
Bonn 2-3 | 113 m² | 115 | 65 |
Bonn 1 | 47 m² | 45 | 20 |
Bonn 2 | 47 m² | 40 | 20 |
Bonn 3 | 66 m² | 70 | 35 |
Berlin | 110 m² | 110 | 60 |
Berlin 1 | 53 m² | 45 | 20 |
Berlin 2 | 57 m² | 40 | 20 |
Präsidialbereich P 2.7 | 90 m² | Tisch fest installiert | 38 |
Präsidialbereich P 1.10 | 60 m² | Tisch fest installiert | 18 |
12 weitere Räume im Präsidialbereich | 18-48 m² |
Kontakt für Ihre Veranstaltung
Marie Méchineau-Herrmann
Senior Sales Manager
+49 228 9267-1199
m.mechineau(at)worldccbonn.com