Raumübersicht
| Räumlich- keiten | Tageslicht | Größe | Bestuhlung | Klima- anlage | ||||||||||||||||||
| Ja | Nein | Reihen | Parlament | Block | U-shape | Ja | Nein | |||||||||||||||
| Plenarsaal | • | 1.230 | m² | 1.275 | 430 | • | ||||||||||||||||
| Wasserwerk | • | 470 | m² | 600 | auf Anfrage | • | ||||||||||||||||
| Pumpenhaus | • | 150 | m² | 150 | 108 | 42 | 45 | • | ||||||||||||||
| Saal A | • | 47 | m² | 45 | 24 | 22 | 15 | • | ||||||||||||||
| Saal B | • | 47 | m² | 40 | 21 | 16 | 13 | • | ||||||||||||||
| Saal C | • | 66 | m² | 72 | 35 | 26 | 21 | • | ||||||||||||||
| Saal F | • | 53 | m² | 45 | 24 | 22 | 15 | • | ||||||||||||||
| Saal G | • | 57 | m² | 44 | 24 | 22 | 15 | • | ||||||||||||||
| Saal A/B | • | 94 | m² | 89 | 56 | 33 | 29 | • | ||||||||||||||
| Saal A/B/C | • | 160 | m² | 181 | 117 | 58 | 53 | • | ||||||||||||||
| Saal B/C | • | 113 | m² | 115 | 69 | 42 | 37 | • | ||||||||||||||
| Saal F/G | • | 105 | m² | 112 | 60 | 40 | 33 | • | ||||||||||||||
| 12 Tagungs- räume | • | 22-100 | m² | • | ||||||||||||||||||
| Ausstellungs- flächen | • | 1.200 | m² | • | ||||||||||||||||||
| Restaurant | • |
|
| netto 250m2 |
| • | ||||||||||||||||
Gastronomie im World Conference Center Bonn
Bewirtungskapazität bis 2.000 Personen
Parkmöglichkeiten
Parkplatz 200 Stellplätze
Parkhaus 300 Stellplätze (auf Anfrage)
