| Räumlich- keiten | Tageslicht | Größe | Bestuhlung | Klima- anlage | ||||||||||||||||||
| Ja | Nein | Reihen | Parlament | Block | U-shape | Ja | Nein | |||||||||||||||
| Plenarsaal | • | 1.230 | m² | 1.275 | 442 | • | ||||||||||||||||
| Wasserwerk | • | 460 | m² | 600 | auf Anfrage | • | ||||||||||||||||
| Pumpenhaus | • | 155 | m² | 150 | 90 | 54 | 45 | • | ||||||||||||||
| Saal A | • | 47 | m² | 42 | 24 | 24 | 16 | • | ||||||||||||||
| Saal B | • | 47 | m² | 37 | 21 | 18 | 16 | • | ||||||||||||||
| Saal C | • | 66 | m² | 68 | 36 | 27 | 22 | • | ||||||||||||||
| Saal F | • | 53 | m² | 40 | 23 | 24 | 16 | • | ||||||||||||||
| Saal G | • | 57 | m² | 40 | 24 | 24 | 16 | • | ||||||||||||||
| Saal A/B | • | 94 | m² | 105 | 55 | 36 | 30 | • | ||||||||||||||
| Saal A/B/C | • | 160 | m² | 153 | 110 | 60 | 48 | • | ||||||||||||||
| Saal B/C | • | 113 | m² | 136 | 71 | 41 | 40 | • | ||||||||||||||
| Saal F/G | • | 105 | m² | 100 | 69 | 40 | 34 | • | ||||||||||||||
| 14 Tagungs- räume | • | 22-100 | m² | • | ||||||||||||||||||
| Ausstellungs- flächen | • | 1.200 | m² | • | ||||||||||||||||||
| Restaurant | • | netto 250 brutto 420 | m² m² | • | ||||||||||||||||||
Gastronomie im World Conference Center Bonn
Bewirtungskapazität bis 2.000 Personen
Parkmöglichkeiten
auf Anfrage