Grundriss des Plenarsaals
![]() |
Die Sitzanordnung
Die Sitzanordnung im heutigen Plenarsaal entspricht derjenigen der letzten Bundestagssitzung vom 1. Juli 1999. Die farbigen Markierungen entsprechen der Sitzverteilung unter den Parteien gemäß der Bundestagswahl von 1998.
| PDS (rosa) | 36 |
| SPD (rot) | 295 |
| Bündnis´90/Grüne (grün) | 47 |
| CDU (schwarz) | 244 |
| FDP (gelb) | 43 (plus zwei nachträglich montierte Stühle) |
| Bundesregierung, Bundestagspräsidium, Bundesrat, Wehrbeauftragter (blau) | 68 |





